CBA2021-22赛季将在今年10月份开始,各球队也在转会期间招兵买马,cba深圳队新赛季的赛程还没有公布。接下来乔木体育将为大家回顾cba新赛季深圳队赛程,cba2021深圳队赛程表的相关资讯。
cba2021深圳队赛程表
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
2021/4/16 | 深圳马可波罗 | 97:108 | 北京首钢 | 负 |
2021/4/12 | 四川五粮金樽 | 108:115 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/4/10 | 福建豹发力 | 118:104 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/4/7 | 深圳马可波罗 | 103:96 | 浙江广厦控股 | 胜 |
2021/4/5 | 深圳马可波罗 | 113:99 | 上海久事 | 胜 |
2021/4/3 | 广东东莞大益 | 114:95 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/3/31 | 深圳马可波罗 | 114:106 | 四川五粮金樽 | 胜 |
2021/3/29 | 深圳马可波罗 | 102:114 | 福建豹发力 | 负 |
2021/3/27 | 浙江广厦控股 | 103:99 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/3/25 | 上海久事 | 93:113 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/3/17 | 深圳马可波罗 | 98:109 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/3/15 | 深圳马可波罗 | 119:94 | 北京紫禁勇士 | 胜 |
2021/3/13 | 天津先行者 | 90:83 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/3/11 | 南京同曦宙光 | 86:127 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/3/9 | 新疆伊力特 | 98:114 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/3/6 | 深圳马可波罗 | 108:96 | 九台农商银行 | 胜 |
2021/3/4 | 深圳马可波罗 | 126:95 | 天津先行者 | 胜 |
2021/3/2 | 深圳马可波罗 | 104:103 | 新疆伊力特 | 胜 |
2021/2/6 | 北京紫禁勇士 | 114:106 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/2/4 | 九台农商银行 | 111:121 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/2/2 | 深圳马可波罗 | 106:93 | 南京同曦宙光 | 胜 |
2021/1/30 | 浙江稠州金租 | 115:111 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/1/27 | 辽宁本钢 | 117:103 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/1/24 | 深圳马可波罗 | 111:100 | 苏州肯帝亚 | 胜 |
2021/1/19 | 青岛每日优鲜 | 139:133 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/1/17 | 山东西王 | 107:113 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/1/14 | 深圳马可波罗 | 104:117 | 辽宁本钢 | 负 |
2021/1/12 | 深圳马可波罗 | 95:109 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/1/10 | 北京首钢 | 92:95 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/1/7 | 深圳马可波罗 | 112:103 | 时代中国广州 | 胜 |
2021/1/3 | 深圳马可波罗 | 116:93 | 山西汾酒股份 | 胜 |
以上就是cba新赛季深圳队赛程,cba2021深圳队赛程表相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注乔木体育!
CBA相关资讯有:
1.CBA自由球员名单
2.2021cba季后赛赛程
3.cba广东队2021赛程