2022赛季中超联赛已经来到了第5轮比赛,经过此前的4轮比赛下来积分榜已经有了不少的变化,其中目前在前三名的球队分别是:武汉三镇,河南嵩山龙门,上海申花,紧随其后的球队分别是:山东泰山, 深圳队,不过目前在积分榜上还有三支球队是零积分:河北队, 广州城, 广州队,这三支球队也是在很多球迷的眼中,他们是最大的保级球队,昔日中超霸主广州队如今不得不面临着保级的尴尬局面,真的是让人感到唏嘘,往事不堪回首,试看看广州队到底什么时候才可以获得分数吧。
2022赛季中超联赛最新积分榜如下:
1 , 武汉三镇 ,获得 3 胜 1 平 0 负,打进 14 球,丢 2 球,积分 10
2 , 河南嵩山龙门 ,获得 3 胜 1 平 0 负,打进 12 球,丢 4 球,积分 10
3 , 上海申花 ,获得 3 胜 1 平 0 负,打进 7 球,丢 2 球,积分 10
4 , 山东泰山 ,获得 3 胜 0 平 1 负,打进 7 球,丢 4 球,积分 9
5 , 深圳队 ,获得 3 胜 0 平 1 负,打进 6 球,丢 3 球,积分 9
6 , 武汉长江 ,获得 3 胜 0 平 1 负,打进 5 球,丢 4 球,积分 9
7 , 北京国安 ,获得 2 胜 1 平 1 负,打进 7 球,丢 6 球,积分 7
8 , 大连人 ,获得 1 胜 3 平 0 负,打进 6 球,丢 4 球,积分 6
9 , 梅州客家 ,获得 1 胜 3 平 0 负,打进 6 球,丢 5 球,积分 6
10 , 上海海港 ,获得 2 胜 0 平 2 负,打进 3 球,丢 3 球,积分 6
11 , 沧州雄狮 ,获得 1 胜 2 平 1 负,打进 3 球,丢 3 球,积分 5
12 , 长春亚泰 ,获得 1 胜 2 平 1 负,打进 5 球,丢 6 球,积分 5
13 , 天津津门虎 ,获得 0 胜 2 平 2 负,打进 3 球,丢 5 球,积分 2
14 , 成都蓉城 ,获得 0 胜 2 平 2 负,打进 3 球,丢 6 球,积分 2
15 , 浙江队 ,获得 0 胜 2 平 2 负,打进 2 球,丢 5 球,积分 2
16 , 河北队 ,获得 0 胜 0 平 4 负,打进 2 球,丢 11 球,积分 0
17 , 广州城 ,获得 0 胜 0 平 4 负,打进 1 球,丢 10 球,积分 0
18 , 广州队 ,获得 0 胜 0 平 4 负,打进 0 球,丢 9 球,积分 0
2022赛季中超联赛最新射手榜如下:
第 1 名: 马尔康 ,球队: 武汉三镇 ,打进 4 球
第 2 名: 费尔南多 ,球队: 河南嵩山龙门 ,打进 4 球
第 3 名: 谭龙 ,球队: 长春亚泰 ,打进 3 球
第 4 名: 戴维森 ,球队: 武汉三镇 ,打进 3 球
第 5 名: 张玉宁 ,球队: 北京国安 ,打进 3 球
第 6 名: 弗兰克·阿奇姆彭 ,球队: 深圳队 ,打进 3 球
第 7 名: 福布斯 ,球队: 武汉长江 ,打进 3 球
第 8 名: 谢鹏飞 ,球队: 武汉三镇 ,打进 2 球
第 9 名: 尼克拉·斯坦丘 ,球队: 武汉三镇 ,打进 2 球
第 10 名: 恩里克·多拉多 ,球队: 河南嵩山龙门 ,打进 2 球