热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季西甲吉罗纳一线队球员大名单
  • 2022-2023赛季西甲吉罗纳一线队球员大名单

    吉罗纳作为西甲的球队,这支球队对于球迷来说并不熟悉,他们最早成立于1930年7月23日,总部位于西班牙加泰罗尼亚自治区赫罗纳市,目前的市值为0.23亿欧,球队的主场为蒙特里维球场,容纳将近13500人。吉罗纳在新赛季目前的战绩为1胜2负,在联赛积分上排名第13位,球队今夏在在转会窗上也引进了古铁雷斯,雷尼尔,卡布雷拉,埃雷拉,随后也放走了迪亚洛,加利亚尔,冈萨雷斯,萨米恩托,所以吉罗纳新赛季的阵容有了很大的变化,现在就跟随433体育一起来看看吉罗纳在新赛季的大名单吧。

    2022-2023赛季西甲吉罗纳一线队球员大名单

    2022-2023赛季西甲吉罗纳一线队球员大名单:

    位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重,国籍

    前锋 33 乔尔·罗卡 2005年6月7日 179 73 ( 西班牙 )

    前锋 9 瓦伦丁·卡斯特拉诺斯 1998年10月3日 179 74 ( 阿根廷 )

    前锋 7 克里斯蒂安·斯图亚尼 1986年10月12日 184 74 ( 乌拉圭 )

    中场 19 雷尼尔 2002年1月19日 185 79 ( 巴西 )

    中场 16 哈维·埃尔南德斯·卡布雷拉 1998年5月2日 185 72 ( 西班牙 )

    中场 35 保罗·维克多 2001年11月26日 184 74 ( 西班牙 )

    中场 32 奥斯卡·乌雷纳 2003年1月1日 783 71 ( 西班牙 )

    中场 36 里卡德·阿特罗 2003年2月5日 182 72 ( 西班牙 )

    中场 5 大卫·洛佩兹 1989年10月9日 185 81 ( 西班牙 )

    中场 12 伊万·马丁 1999年2月14日 178 0 ( 西班牙 )

    中场 21 杨内尔·埃雷拉 1998年1月7日 184 79 ( 委内瑞拉 )

    中场 17 罗德里戈·里克尔梅·雷奇 2000年4月2日 174 68 ( 西班牙 )

    中场 8 拉蒙 特拉茨 2000年10月18日 181 72 ( 西班牙 )

    中场 34 亚历克斯·萨拉·埃雷罗 2001年4月9日 185 74 ( 西班牙 )

    中场 24 博尔哈·加西亚 1990年11月2日 175 65 ( 西班牙 )

    中场 6 伊布拉希马·科贝 2000年8月1日 180 72 ( 马里 )

    中场 14 阿列克斯·加西亚 1997年6月28日 173 61 ( 西班牙 )

    中场 10 塞缪尔·萨伊兹 1991年1月22日 174 68 ( 西班牙 )

    后卫 3 米格尔·古铁雷斯 2001年7月27日 180 73 ( 西班牙 )

    后卫 20 扬库托 2002年6月3日 169 64 ( 巴西 )

    后卫 11 瓦莱里·费尔南德斯·埃斯特拉达 1999年11月23日 179 75 ( 西班牙 )

    后卫 4 阿诺·马丁内斯 2003年4月25日 179 74 ( 乌拉圭 )

    后卫 22 圣地亚哥·布埃诺 1998年11月9日 191 76 ( 乌拉圭 )

    后卫 2 贝纳尔多·埃斯皮诺萨 1989年7月11日 192 86 ( 哥伦比亚 )

    后卫 15 胡安佩 1991年4月30日 189 85 ( 西班牙 )

    守门员 30 吕克·马塔斯 2002年1月1日 189 79 ( 西班牙 )

    守门员 1 胡安·卡洛斯 1988年1月20日 187 81 ( 西班牙 )

    2022-2023赛季西甲吉罗纳一线队球员大名单

     

    上一篇:英超第七轮:狼队vs曼城,曼城防守能力如何

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐