曼联已经完成了英超四项最昂贵的收购中的两项,分别是阿贾克斯的安东尼和皇马队长卡塞米罗。安东尼今年夏天在所有欧洲转会交易中名列前茅,利桑德罗·马丁内斯的价格标签也进入了下面的列表。接下来搜客体育带大家了解一下2022-23赛季最昂贵的英超转会有哪些!
切尔西也有两个昂贵的后卫韦斯利·福法纳和马克·库库雷拉。第三位让蓝军付出不菲的球员是边锋拉希姆·斯特林。相比之下,上赛季排名第一和第二的卫冕冠军曼城和利物浦各有一笔昂贵的签约,而且都排在了前锋位置。纽卡斯尔、热刺和阿森纳采用了类似的策略。福法纳和库库雷拉的转会费也是英超俱乐部中最高的,切尔西是他们各自的买家。与此同时,拉菲尼亚前往巴塞罗那的交易为利兹联提供了重新投资球队的机会,并拥有大量精明的业务。
2022-23赛季最昂贵的英超转会有哪些
签入:
截至2022年9月1日通过Transfermarkt(转会市场)提供的所有数据。
球员 | 从 | 至 | 转会费 |
安东尼 | 阿贾克斯 | 曼联 | 8550 万英镑 |
韦斯利·福法纳 | 莱斯特 | 切尔西 | 7236 万英镑 |
达尔文·努涅斯 | 本菲卡 | 利物浦 | 6750 万英镑 |
卡塞米罗 | 皇家马德里 | 曼联 | 6359 万英镑 |
亚历山大·伊萨克 | 皇家社会 | 新城堡 | 6300万英镑 |
马克·库库雷拉 | 布莱顿 | 切尔西 | 5877 万英镑 |
埃尔林·哈兰德 | 多特蒙德 | 曼城 | 5400 万英镑 |
理查利森 | 埃弗顿 | 托特纳姆热刺 | 5220 万英镑 |
利桑德罗·马丁内斯 | 阿贾克斯 | 曼联 | 5163 万英镑 |
拉希姆·斯特林 | 曼城 | 切尔西 | 5058 万英镑 |
马修斯·努涅斯 | 体育CP | 狼队 | 4950 万英镑 |
加布里埃尔·耶稣 | 曼城 | 兵工厂 | 4698 万英镑 |
克里斯蒂安·罗梅罗 | 亚特兰大 | 托特纳姆热刺 | 4500万英镑 |
卡尔文菲利普斯 | 利兹联 | 曼城 | 4387 万英镑 |
马修斯·努涅斯 | 体育CP | 狼队 | 4050 万英镑 |
卢卡斯·帕奎塔 | 里昂 | 西汉姆 | 3866 万英镑 |
转出:
截至2022年9月1日通过Transfermarkt(转会市场)提供的所有数据。
球员 | 从 | 至 | 转会费 |
韦斯利·福法纳 | 莱斯特 | 切尔西 | 7236 万英镑 |
马克·库库雷拉 | 布莱顿 | 切尔西 | 5877 万英镑 |
拉菲尼亚 | 利兹联 | 巴塞罗那 | 5220 万英镑 |
理查利森 | 埃弗顿 | 托特纳姆热刺 | 5220 万英镑 |
拉希姆·斯特林 | 曼城 | 切尔西 | 5058 万英镑 |
加布里埃尔·耶稣 | 曼城 | 兵工厂 | 4698 万英镑 |
卡尔文菲利普斯 | 利兹联 | 曼城 | 4410 万英镑 |
亚历山大·津琴科 | 曼城 | 兵工厂 | 3150 万英镑 |
史蒂文·伯格维恩 | 托特纳姆热刺 | 阿贾克斯 | 2813 万英镑 |
萨迪奥·马内 | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 | 2880 万英镑 |
摩根吉布斯-怀特 | 狼队 | 诺茨森林 | 2655 万英镑 |
有趣的是,前10名英超转会中有7名转会到了其他英格兰俱乐部,这表明顶级联赛喜欢回收人才,而不是将其送到其他欧洲联赛。